| PantelleriaVacanze.com |
| descrizione | euro a persona al giorno | |||||
| altri periodi | 1 lug-28 lug | 29 lug - 27 ago | 28 ago - 17 set | |||
| casa 1 | cucina / sala da pranzo / bagno / 2 camere letto con antistanti 2 salotti/ terrazza con pergolati / limonaia / giardino | 2 persone | 40 | 50 | (nota 2) | 50 |
| 3 persone | 35 | 45 | (nota 2) | 45 | ||
| 4 persone | 30 | 40 | 60 | 40 | ||
| casa 2 | cucina / bagno / 2 camere letto / 2 terrazze con pergolato / giardino | 2 persone | 38 | 45 | (nota 2) | 45 |
| 3 persone | 33 | 40 | (nota 2) | 40 | ||
| 4 persone | 28 | 35 | 55 | 35 | ||
| casa 3 | stanza unica con letto matrimoniale senza servizi | 2 persone | 25 | 25 | 35 | 25 |
|
Note:
1. La casa 3 è ad integrazione di una delle altre due case per aumentare il numero degli ospiti fino a 6 persone, ma non è affittabile singolarmente.
2. Nel periodo 29 Luglio - 27 Agosto i prezzi sono comunque per 4 anche se effettivamente presenti meno persone. 5. Per qualsiasi chiarimento mail: info@pantelleriavacanze.com oppure tel. 348 0439220 |
||||||